The following tables describe permissions by role for each type of screen or action.
Alerts Overview
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Alerts Overview | Yes | Yes | Yes |
Switch Organization | Yes | No | No |
Edit Alert Settings | Yes | No | No |
Go to ARs | Yes | Yes | Yes |
Configuration
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Configuration | Yes | No | Yes |
Managed Organizations | Yes | No | No |
Users | Yes | No | No |
Alerts | Yes | No | No |
Risk Profiles | Yes | No | No |
Integrations | Yes | No | No |
My Organization | Yes | No | No |
Audit Logs | Yes | No | No |
Configuration Credentials
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Credentials | Yes | No | Yes |
Edit Credentials | Yes | No | Yes |
Configuration Sites/Agent
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Sites | Yes | No | Yes |
Edit Site | Yes | No | Yes |
Delete Site | Yes | No | Yes |
Update Agent | Yes | No | Yes |
Configure Agent (Update Config Details) | Yes | No | Yes |
Change Agent Update Schedule | Yes | No | Yes |
Configuration Sources
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Sources | Yes | No | Yes |
Add Source | Yes | No | Yes |
Edit Source | Yes | No | Yes |
Delete Source | Yes | No | Yes |
View Connectors | Yes | No | Yes |
Edit Connector Settings | Yes | No | Yes |
Delete Connector | Yes | No | Yes |
Configuration Users
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Users | Yes | No | Yes |
Add User | Yes | No | only business viewers |
Edit User | Yes | No | only business viewers |
Delete User | Yes | No | only business viewers |
Organization Configuration
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Organization Configuration | Yes | No | Yes |
Sources | Yes | No | Yes |
Sites | Yes | No | Yes |
Credential | Yes | No | Yes |
Users | Yes | No | Yes |
Subscriptions | Yes | No | Yes |
Edit Organization (tags, profiles) | Yes | No | No |
View Dashboard | Yes | No | No |
Organization Dashboard
This table explains the functionality that each role can perform on an organization dashboard.
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
View Organization Dashboard | Yes | Yes | Yes |
Switch Organization | Yes | No | No |
Go to Investigation | Yes | Yes | Yes |
Go to Risk Assessment | Yes | Yes | Yes |
Go to Alerts Overview | Yes | Yes | Yes |
Configure Organization (button) | Yes | No | No |
Risk Assessment Dashboard
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Risk Assessment Dashboard | Yes | Yes | Yes |
Switch Organization | Yes | No | No |
Select Time Frame | Yes | Yes | Yes |
Select Risk Profile | Yes | Disabled | Disabled |
Go to Profile Settings | Yes | No | No |
Subscribe | Yes | No | Yes |
Export | Yes | Yes | Yes |
View Risk Details | Yes | Yes | Yes |
Reports
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Reports | Yes | Yes | Yes |
Switch Organization | Yes | No | No |
New Investigation | Yes | Yes | Yes |
View Pre-defined Reports | Yes | Yes | Yes |
Save Pre-defined Reports As | Yes | No | No |
Export pre-defined Reports | Yes | Yes | Yes |
Subscribe to Pre-defined Reports | Yes | No | Yes |
View Custom Reports | Yes | Only if marked as shared | Only if marked as shared |
Save Custom Reports | Yes | No | No |
Export Custom Reports | Yes | Only if marked as shared | Only if marked as shared |
Edit Custom Reports | Yes | No | No |
Delete Custom Reports | Yes | No | No |
Subscribe to Custom Reports | Yes | No | Yes |
Subscriptions
Screen/Action | MSP | Business Viewer | Co-managing Administrator |
---|
Subscriptions | Yes | No | Yes |
Turn on/off subscription | Yes | No | Yes |
Delete subscription | Yes | No | Yes |
Go to related report | Yes | No | Yes |